Времетраење на образованието: четири години
Наставен план
Ред. број | Програмски подрачја и наставни предмети | Година и фонд на часови | Заст. во % | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | I – IV | |||
1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|||||||||
а) | Заеднички предмети | 13 | 468 | 11 | 396 | 9 | 324 | 11 | 363 | ||
1. (1)
(2) |
Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература
Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
99
(66) |
||
1.2. | Странски јазик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
1.3. | Бизнис | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
1.4. | Информатика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.5. | Историја | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
1.6. | Историја на Македонија | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.7. | Граѓанско образование | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 | ||
1.8. | Спорт и спортски активности | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
1.9. | Музичка култура | 1 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
1.10. | Ликовна уметност | 1 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
б) | Предмети во функција на струката | 8 | 288 | 8 | 288 | – | – | – | – | ||
1.11. | Математика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.12. | Физика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.13. | Хемија | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.14. | Биологија | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
Вкупно часови за општо образование (а+б) | 21 (23) | 756 (828) | 19 (21) | 684 (756) | 9
(11) |
324 (396) | 11 (13) | 363 (429) | 2127 49% | ||
2. | СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|||||||||
а) | Заеднички предмети за струката | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | ||
2.1. | Психологија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | ||
б) | Предмети карактеристични за образовниот профил | 8 | 288 | 7 | 252 | 11 | 396 | 8 | 264 | ||
2.2. | Хигиена и микробиологија | 3 | 108 | – | – | – | – | – | – | ||
2.3. | Естетика | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
2.4. | Козметика и фризерство | 3 | 108 | – | – | – | – | – | – | ||
2.5. | Анатомија и физиологија | – | – | 3 | 108 | – | – | – | – | ||
2.6. | Дерматологија | – | – | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | ||
2.7. | Фармакологија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | ||
2.8. | Козметологија | – | – | – | – | 3 | 108 | 4 | 132 | ||
2.9. | Применета козметика | – | – | 2 | 72 | 4 | 144 | 4 | 132 | ||
Вкупно часови за стручно образование (а+б )
|
8 |
288 |
7 |
252 |
13 |
468 |
8 |
264 |
1272 29% |
||
3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА | ||||||||||
3.1. | Практична настава | – | – | 6 | 216 | 6 | 216 | 6 | 198 |
|
|
3.2. | Феријална практика | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Вкупно часови за практична обука | – | – | 6 | 216 | 6 | 216 | 6 | 198 | 630 15% | ||
4. | ИЗБОРНА НАСТАВА |
|
|||||||||
4.1. | Козметологија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.2. | Применета козметика | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.3. | Практична настава | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.4. | Физика | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.5. | Хемија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.6. | Биологија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
Вкупно часови изборна настава | – | – | – | – | 4 | 144 | 4 | 132 | 276 7% | ||
ВКУПНО ЧАСОВИ
(1+2+3+4) |
29 | 1044 | 32 | 1152 | 32 | 1152 | 29 | 957 | 4305
100 % |
||
5. | Факултативна настава | – | – | – | – | – | – | – | до 66 | ||
6. | Слободни часови на училиштето | – | до 72 | – | до 72 | – | до 72 | – | до 66 |