Времетраење на образованието: три години
Наставен план
Ред. број | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | |
I | |||
нед. | год. | ||
1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | ||
1.1. | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и
литература |
3 | 108 |
(1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите
заедници |
(2) | (72) |
1.2. | Англиски јазик | 2 | 72 |
1.3. | Историја | 2 | 72 |
1.4. | Информатика | 2 | 72 |
1.5. | Математика | 3 | 108 |
1.6. | Биологија | 2 | 72 |
1.7. | Хемија | 2 | 72 |
1.8. | Ликовна уметност | 1 | 36 |
1.9. | Музичка уметност | 1 | 36 |
1,10. | 1
Спорт и спортски активности |
2+1 | 72+36 |
Вкупно часови за општо образование | 20 (22) | 720 +36 (792) | |
2. | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | ||
2.1. | Основи на прехранбена технологија | 2 | 72 |
2.2. | Технологија на месо и месни производи | 2 | 72 |
Вкупно часови за стручнотеоретско образование | 4 | 144 | |
3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА | ||
3.1. | Практична настава | 06 | 216 |
3.2. | Феријална пракса | – | 10 дена |
Вкупно часови за практична обука | 06 | 216 | |
Вкупно часови (1+2+3) | 30 (32) | 1080
(1152) |
Ред. број | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | |||
II | III | ||||
нед. | год. | нед. | год. | ||
1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
1.1. | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература | 3 | 108 | 3 | 99 |
(1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници | (2) | (72) | (2) | (66) |
1.2. | Англиски јазик | 2 | 72 | 2 | 66 |
1.3. | Историја | 2 | 72 | – | – |
1.4. | Математика | 2 | 72 | 2 | 66 |
1.5. | Спорт и спортски активности1 | 2+1 | 72+36 | 2+1 | 66+33 |
Вкупно часови за општо образование | 11 (13) | 396+36 (468) | 9
(11) |
297 (363) | |
2. | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
2.1. | Процесна техника | 2 | 72 | – | – |
2.2. | Микробиологија на храна | 3 | 108 | – | – |
2.3. | Технологија на месо и месни производи | 3 | 108 | 4 | 132 |
2.4S. | Претприемништво | – | – | 2 | 66 |
Вкупно часови за стручнотеоретско образование | 8 | 288 | 6 | 216 | |
3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА | ||||
3.1. | Практична настава | 14 | 504 | 16 | 528 |
3.2. | Феријална пракса | – | 10 дена | – | – |
Вкупно часови за практична обука | 14 | 504 | 16 | 528 | |
Вкупно часови (1+2+3) | 33 (35) | 1188
(1260) |
31 (33) | 1023
(1089) |