Времетраење на образованието: четири години
Наставен план
Ред. број | Програмски подрачја и наставни предмети | Година и фонд на часови | Заст. во % | |||||||||
I | II | III | IV | |||||||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | I – IV | ||||
1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ |
|
||||||||||
а) | Заеднички предмети | 13 | 468 | 11 | 396 | 9 | 324 | 11 | 363 | |||
1. (1)
(2) |
Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:
албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
99
(66) |
|||
1.2. | Странски јазик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
1.3. | Бизнис | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
1.4. | Информатика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
1.5. | Историја | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | |||
1.6. | Историја на Македонија | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
1.7. | Граѓанско образование | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 | |||
1.8. | Спорт и спортски активности | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
1.9. | Музичка култура | 1 | 36 | – | – | – | – | – | – | |||
1.10. | Ликовна уметност | 1 | 36 | – | – | – | – | – | – | |||
б) | Предмети во функција на струката | 10 | 360 | 8 | 288 | – | – | – | – | |||
1.11. | Биологија | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
1.12. | Хемија | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
1.13. | Физика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
1.14. | Математика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
1.15. | Латински јазик | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | |||
Вкупно часови за општо образование (а+б) | 23
(25) |
828
(900) |
19
(21) |
684
(756) |
9
(11) |
324 (396) | 11 (13) | 363 (429) | 52,3 % (2199) | |||
2. | СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ |
|
||||||||||
а) | Заеднички предмети за струката | 7 | 252 | – | – | 2 | 72 | – | – | |||
2.1. | Анатомија | 3 | 108 | – | – | – | – | – | – | |||
2.2. | Физиологија | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | |||
2.3. | Хигиена со здравствено воспитување | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | |||
2.4. | Психологија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | |||
б) | Предмети карактеристични за образовниот профил | – | – | 6 | 216 | 10 | 360 | 4 | 132 | |||
2.5. | Основи на нега | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
2.6. | Неурологија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | |||
2.7. | Хирургија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | |||
2.8. | Кинезиологија | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
2.9. | Кинезитерапија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | |||
2.10. | Физикална терапија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
2.11. | Рехабилитација | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
2.12. | Масажа | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | |||
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) | 7 | 252 | 6 | 216 | 12 | 432 | 4 | 132 | 24,5
(1032) |
|||
3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА |
|
||||||||||
3.1. | Практична настава | – | – | 5 | 180 | 7 | 252 | 8 | 264 | |||
3.2. | Феријална практика | 20 дена | 20 дена | |||||||||
Вкупно часови за практична обука | – | – | 5 | 180 | 7 | 252 | 8 | 264 | 16,6 % (696) | |||
4. | ИЗБОРНА НАСТАВА |
|
||||||||||
4.1. | Физикална терапија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
4.2. | Рехабилитација | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
4.3. | Биологија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
4.4. | Хемија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
4.5. | Физика | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
4.6. | Математика | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | |||
Вкупно часови изборна настава | – | – | – | – | 4 | 144 | 4 | 132 | 6,6 % (276) | |||
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) | 30 | 1080 | 30 | 1080 | 32 | 1152 | 27 | 891 | 100 % (4203) | |||
5. | Факултативна настава | до 66 | ||||||||||
6. | Слободни часови на училиштето | до 72 | до 72 | до 72 | до 66 |