Времетраење на образованието: четири години
Ред. број | Програмски подрачја и наставни предмети | Година и фонд на часови | Заст. во % | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||||
нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | нед. | год. | I – IV | |||
1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|||||||||
а) | Заеднички предмети | 13 | 468 | 11 | 396 | 9 | 324 | 11 | 363 | ||
1. (1)
(2) |
Македонски јазик и литература, а за у£ениците од другите заедници:
албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература
Македонски јазик и литература за у£ениците од другите заедници |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
108
(72) |
3
(2) |
99
(66) |
||
1.2. | Странски јазик | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
1.3. | Бизнис | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
1.4. | Информатика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.5. | Историја | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
1.6. | Историја на Македонија | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.7. | Граѓанско образование | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 | ||
1.8. | Спорт и спортски активности | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
1.9. | Музичка култура | 1 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
1.10. | Ликовна уметност | 1 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
б) | Предмети во функција на струката | 10 | 360 | 8 | 288 | – | – | – | – | ||
1.11. | Биологија | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.12. | Хемија | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.13. | Физика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.14. | Математика | 2 | 72 | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
1.15. | Латински јазик | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
Вкупно часови за општо образование (а+б) | 23
(25) |
828
(900) |
19
(21) |
684
(756) |
9
(11) |
324 (396) | 11 (13) | 363 (429) | 50,7 % (2199) | ||
2. | СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ |
|
|||||||||
а) | Заеднички предмети за струката | 7 | 252 | – | – | 2 | 72 | – | – | ||
2.1. | Анатомија | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
2.2. | Физиологија | 3 | 108 | – | – | – | – | – | – | ||
2.3. | Хигиена со здравствено воспитување | 2 | 72 | – | – | – | – | – | – | ||
2.4. | Психологија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | ||
б) | Предмети карактеристични за образовниот профил | – | – | 8 | 288 | 8 | 288 | 8 | 264 | ||
2.5. | Аналитичка хемија | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – | ||
2.6. | Фармакологија | – | – | 2 | 72 | – | – | – | – |
|
|
2.7. | Фармацевтска технологија | – | – | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
2.8. | Фармакогнозија | – | – | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
2.9. | Фармацевтска хемија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
2.10. | Биохемија | – | – | – | – | 2 | 72 | – | – | ||
2.11. | Броматологија и токсикологија | – | – | – | – | – | – | 2 | 66 | ||
Вкупно часови за стручно образование (а+б ) | 7 | 252 | 8 | 288 | 10 | 360 | 8 | 264 | 26,9 % (1164) | ||
3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА |
|
|||||||||
3.1. | Практи£на настава | – | – | 4 | 144 | 8 | 288 | 8 | 264 | ||
3.2. | Феријална практика | 20 дена | 20 дена | ||||||||
Вкупно часови за практична обука | – | – | 4 | 144 | 8 | 288 | 8 | 264 | 16%
(696) |
||
4. | ИЗБОРНА НАСТАВА |
|
|||||||||
4.1. | Фармацевтска технологија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.2. | Фармацевтска хемија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.3. | Фармакогнозија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.4. | Биологија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.5. | Хемија | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.6. | Физика | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
4.7. | Математика | – | – | – | – | 2 | 72 | 2 | 66 | ||
Вкупно часови изборна настава | – | – | – | – | 4 | 144 | 4 | 132 | 6,4 % (276) | ||
ВКУПНО ЧАСОВИ (1+2+3+4) | 30 | 1080 | 31 | 1116 | 31 | 1116 | 31 | 1023 | 100 % (4335) | ||
5. | Факултативна настава | до 66 | |||||||||
6. | Слободни часови на училиштето | до 72 | до 72 | до 72 | до 66 |