Времетраење на образованието: три години
Наставен план
| Ред. број | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | |
| I | |||
| нед. | год. | ||
| 1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | ||
| 1.1. | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:
албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература |
3 | 108 |
| (1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници | (2) | (72) |
| 1.2. | Англиски јазик | 2 | 72 |
| 1.3. | Историја | 2 | 72 |
| 1.4. | Информатика | 2 | 72 |
| 1.5. | Математика | 3 | 108 |
| 1.6. | Биологија | 2 | 72 |
| 1.7. | Физика | 2 | 72 |
| 1.8. | Хемија | 2 | 72 |
| 1.9. | Ликовна уметност | 1 | 36 |
| 1.10. | Музичка уметност | 1 | 36 |
| 1.11. | 1
Спорт и спортски активности |
2+1 | 72+36 |
| Вкупно часови за општо образование | 22 (24) | 792 +36 (864) | |
| 2. | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | ||
| 2.1. | Основи на анатомија и физиологија | 3 | 108 |
| 2.2. | Лична хигиена и масажа | 2 | 72 |
| Вкупно часови за стручнотеоретско образование | 5 | 180 | |
| 3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА | ||
| 3.1. | Практична настава | 06 | 216 |
| 3.2. | Феријална пракса | – | 10 дена |
| Вкупно часови за практична обука | 06 | 216 | |
| Вкупно часови (1+2+3) | 33 (35) | 1188
(1260) |
|
| Ред. број | Програмска област и наставни предмети | Година и фонд на часови | |||
| II | III | ||||
| нед. | год. | нед. | год. | ||
| 1. | ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| 1.1. | Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници:
албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература |
3 | 108 | 3 | 99 |
| (1.1.) | Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници | (2) | (72) | (2) | (66) |
| 1.2. | Англиски јазик | 2 | 72 | 2 | 66 |
| 1.3. | Историја | 2 | 72 | – | – |
| 1.4. | Математика | 2 | 72 | 2 | 72 |
| 1.5. | Спорт и спортски активности1 | 2+1 | 72+36 | 2+1 | 66+33 |
| Вкупно часови за општо образование | 11 (13) | 396+36 (468) | 9
(11) |
297+33 (318) | |
| 2. | СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| 2.1. | Нега и грижа | 3 | 108 | 3 | 99 |
| 2.2. | Здравствена психологија и комуникација | 2 | 72 | ||
| 2.3. | Исхрана и диететика | 3 | 108 | 2 | 66 |
| 2.4. | Патолошки состојби и заболувања | 3 | 99 | ||
| Вкупно часови за стручнотеоретско образование | 8 | 288 | 8 | 264 | |
| 3. | ПРАКТИЧНА ОБУКА | ||||
| 3.1. | Практична настава | 14 | 504 | 16 | 528 |
| 3.2. | Феријална пракса | – | 10 дена | – | – |
| Вкупно часови за практична обука | 14 | 504 | 16 | 528 | |
| Вкупно часови (1+2+3) | 33 (34) | 1188
(1260) |
33 (35) | 1089
(1155) |
|